類別表、產品表、類別+產品 對應表
type
| tid | tname | 
| 1 | type1 | 
| 2 | type2 | 
| 3 | type3 | 
product
| pid | pname | 
| 1 | type1 | 
| 2 | type2 | 
| 3 | type3 | 
mapping
| m_id | tid | pid | show_seq | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | 2 | 3 | 2 | 
第二種:一個欄位包含多個子節點,可以放在類別表,或產品表。
如下表:
type
| tid | tname | pid_nodes | 
| 1 | type1 | 1,2 | 
| 2 | type2 | 2,3 | 
| 3 | type3 | 
product
| pid | pname | tid_nodes | 
| 1 | product1 | 1 | 
| 2 | product2 | 1,2 | 
| 3 | product3 | 2 | 
其它關聯設計參考文章
http://ithelp.ithome.com.tw/question/10077761?tag=nl.daily
摘要:在資料表建一個絕對路徑的欄位。搜尋時用 LIKE 'root\A\A1\A2%'即可。
沒有留言:
張貼留言