格式化之後的數值,雖然表面上看起來跟原數不一樣,但是值是相等的。 不管用哪一種去做運算, 算出來的結果相同。
| 格式代碼 | 原數 | 格式化之後 | 說明 |
|---|---|---|---|
| #,### | 123456789 | 123,456,789 | 千分位,不補0 |
| #,### | 0 | 千分位,不補0,而且反而把0去掉。使用時機:若數字為0就不顯示,資料比較容易辨識。 | |
| #,##0 | 123456789 | 123,456,789 | 千分位,因為格式代碼有1個零,所以至少1位數。 |
| #,##0 | 0 | 0 | 千分位,因為格式代碼有1個零,所以至少1位數。 |
| 0.0 | 123456789 | 123456789.0 | 整數至少1位,小數至少1位,不足的補零 |
| 00.00 | 123456789 | 123456789.00 | 整數至少2位,小數至少2位,不足的補零 |
| ##.## | 123456789 | 123456789. | 整數2位,小數2位,不補零。這項設定應該無意義。 |
| 0.0,, | 123456789 | 123.5 | 小數點後面,每個逗號會將數字除以1千做為基本單位。2個逗號就是除以1百萬。 |
| 0.0,, | 123456 | 0.1 | 同上。 |
| 00% | 0.01 | 01% | 百分比,至少2位。 |
| 0% | 0.01 | 1% | 百分比,至少1位。 |
| 0.00% | 0.012345 | 1.23% | 百分比,小數至少2位。 |
| 0.000 | 整數至少1位,小數至少3位,不足會補零。但是原數是空值,所以格式化之後也是空值,沒有補零 | ||
| 0.000 | 0 | 0.000 | 整數至少1位,小數至少3位,不足會補零。所以格式化之後在小數部份補了3個零。 |
| 0.000 | 20 | 20.000 | 整數至少1位,小數至少3位,不足會補零。所以格式化之後在小數部份補了3個零。 |
| #.000 | 整數1位,小數至少3位。小數不足3位會補零。但是原數是空值,所以格式化之後也是空值,沒有補零 | ||
| #.000 | 0 | .000 | #號不補零,而且會把零去掉。 |
| #.000 | 20 | 20.000 | 小數點後面,每個逗號會將數字除以1千做為基本單位。2個逗號就是除以1百萬。 |
沒有留言:
張貼留言